La Marmotte d'Olt 2013
6 - Le retrait des dossards à l’Espace Sportif de La Falque se fera le samedi 15 juin de 15 h à 19 h et le dimanche 16 juin de 6 h à 7 h 45. Aucun dossard ne sera expédié par la poste.
Inscriptions sur www.velo101.com et www.ats-sport.com
Point d’orgue de la saison 2013, la 17ème Marmotte d’Olt aura lieu le 16 juin.
Pour la 17ème édition, ce sera en quelque sorte la photocopie de l'édition 2012 qui a tellement plu avec, bien sûr, la côte de Verlac, mais aussi le col de Bonnecombe et le tour du Mailhebuau vers Nasbinals. Le petit parcours sera adouci puisqu’il ne visitera pas l’Aubrac, mais seulement la vallée du Lot et le causse vers St Saturnin, St Martin, Galinières, Coussergues, Pont-de-Palmas, Gabriac, Cruéjouls et retour par Ste Eulalie. Le Comité d’Organisation présidé par Christian Woittequand proposera un programme attractif à ses visiteurs avec le marché nocturne du samedi, la Marmotte d’Olt le dimanche, une tombola géante et le repas du terroir. La plaquette de présentation est disponible. Pour tout renseignement, contacter un responsable du club ou s’adresser à velodolt@wanadoo.fr
COMPTE-RENDU DE LA MARMOTTE D'OLT 2012
http://www.velo101.com/cyclosport/article/[video]-la-marmotte-dolt--5505
LA MARMOTTE D’OLT NE CONNAIT PAS LA CRISE !
Depuis 2004, la Marmotte d’Olt voyait ses effectifs diminuer, tandis que chacun s’accorde à louer la qualité de l’organisation et des parcours marmots. Le 17 juin 2012, journée d’élections, de communions et fête des pères, d’aucuns prédisaient une nouvelle baisse : il n’en a rien été. Ce sont 696 coureurs qui ont pris le départ des 3 parcours sur la place du Cours, soit tout simplement 10% de plus qu’en 2010 : St Geniez ne connaît pas la crise !
Dès le coup de canon, (ici, on démarre au coup de canon, sans doute depuis que la cité marmotte a donné plusieurs généraux aux armées napoléoniennes !) l’imposant peloton traversait la cité des fraises déjà bien réveillée, de nombreux spectateurs se pressant sur les trottoirs pour applaudir les cyclistes. C’est Alexandre Geniez qui raflait la mise à l’applaudimètre. Le jeune professionnel aveyronnais était le parrain de la 16ème édition. Tout au long du parcours de 150 kilomètres, il allait rouler aux côtés de ceux qui le regardent le plus souvent à la télévision, ici prodiguant un conseil, là narrant l’un ou l’autre de ses exploits : que du bonheur pour les amateurs !
Les premières ascensions laissaient entrevoir une certaine nervosité au sein du peloton, les attaques succédant aux attaques, à tel point que, à l’issue de la première boucle, quelques coureurs traversaient St Geniez avec une poignée de secondes d’avance, sous les acclamations d’une foule cette fois très imposante. Les choses sérieuses allaient commencer, on entamait l’ascension de la célèbre côte de Verlac, véritable juge de paix de la cyclosportive marmotte. Menant grand train, Dominique Balitrand, le Marmot du Team GSO, et Nicolas Bonnieu, du CSO Millau, se détachaient progressivement. Ils passaient au sommet avec 45 secondes d’avance sur France Dorian, de Esprit Velo Sport, et Florent Castellarnau du Toac. Tous les quatre obliquaient vers Vieurals sur le parcours de 100 km. Les 2 premiers n’allaient cesser d’augmenter leur avance, on ne les reverrait qu’une fois la ligne d’arrivée franchie. Leur mano à mano se poursuivait dans l’ascension vers la Croix de la Rode, toit de l’épreuve à 1390 m d’altitude. Après le passage à Aubrac, la montée vers Bonnefon ne changeait rien à l’ordre établi. A St Geniez, Nicolas Bonnieu réglait Dominique Balitrand au sprint. Nicolas Jeanjean de Montagnac complétait le podium en battant sur le fil France Dorian qu’il avait rattrapé sur l’Aubrac.
Sur le parcours de 150 km, un jeune coureur tarnais de Saint Juéry Olympique, Jérémy Loubeau, s’était extrait du peloton pour un one-man-show de près de 100 km. Il franchissait la Croix du Pal, le col de Bonnecombe et le col d’Aubrac en tête, sortant du plateau avec un pactole de 3 minutes 30 secondes d’avance : c’est dire qu’il n’avait pas musardé ! Et pourtant, le spectacle en valait la peine… Sous un ciel d’azur, l’Aubrac exhibait ses immensités de terres, d’herbes, de fleurs, de roches, de sources vives, de ruisseaux abondants, sous le regard noir des belles encornées.
Le quidam donnait volontiers course gagnée à Loubeau. Mais l’observateur avisé avait noté depuis quelques kilomètres une certaine lourdeur dans le coup de pédale. Et soudain l’avance accumulée se mit à fondre comme neige en cette belle journée ensoleillée. Si bien qu’au pied de la dernière montée, elle n’était plus que d’une minute et le jeune leader était rejoint par un groupe de 6. Il restait 28 kilomètres à parcourir, ils étaient en descente, le sprint était inévitable. Malgré sa longue échappée, c’est Loubeau qui se révélait le plus rapide. Il devançait Dominique Azam de St Affrique et Grégory Fulcrand de Millau.
Le circuit de 75 kilomètres parcourait le Causse d’abord le long de la Serre, puis vers Gabriac, Cruéjouls et Ste Eulalie d’Olt. Philippe Gibert de Montpellier l’emportait au sprint devant le Marmot de l’AC Montagnac Christophe Marchand et Lucas Petit de Bike Tarn Sud.
LE VELO D’OLT REMERCIE
La Marmotte d’Olt est préparée toute l’année par un Comité d’Organisation d’une quinzaine de personnes. Le jour de l’épreuve, 200 bénévoles se joignent à eux pour réaliser les ravitaillements, le repas, la garde des carrefours, le stationnement, la sécurité… Bravo et merci à eux. Merci aussi aux responsables du Trophée National UFOLEP, aux cibistes des Cigalous 12, aux docteurs Kermorgant et Maillefert, aux ambulances Gasquet et Andrieu, au garage Alméras, aux pompiers et aux gendarmes, aux motards de St Geniez,, à Patrice et Patrick à l’animation, aux artisans et commerçants de St Geniez et de la région, aux maires et aux conseils municipaux des communes traversées, au Conseil Général, à la Mairie de St Geniez et à l’ensemble de son personnel.
Les classements de la Marmotte d'Olt 2012
150 km
| Place | Dos. | Nom et Prénom | Cat. | Club | Temps | Class. Cat. | Médaille |
| 1 | 145 | LOUBEAU JEREMY | C | SAINT JUERY OLYMPIQUE CY | 04:25:56:0 | 1 | Or |
| 2 | 196 | AZAM DOMINIQUE | F | VC ST AFFRIQUE | 04:25:56:2 | 1 | Or |
| 3 | 222 | FULCRAND GREGORY | D | CSO MILLAU | 04:25:56:3 | 1 | Or |
| 4 | 215 | ARADES PATRICK | E | UFOLEP LOT | 04:25:56:7 | 1 | Or |
| 5 | 255 | RANDON PHILIPPE | F | ASS MONTAGNAC AVENIR CYC | 04:25:57:1 | 2 | Or |
| 6 | 260 | ROUX JEAN PASCAL | F | TEAM SCOTT VELO RISOUL | 04:25:57:3 | 3 | Or |
| 7 | 202 | CARRERE CHRISTOPHE | D | GPCC | 04:26:00:3 | 2 | Or |
| 8 | 203 | BRUGUIERE FRANCK | C | GPCC | 04:26:10:5 | 2 | Or |
| 9 | 247 | CARTAL MARC | H | ASPES | 04:26:23:5 | 1 | Or |
| 10 | 23 | DUPUIS DIDIER | F | VELO CLUB ST YRIEIX/CHTE | 04:33:52:7 | 4 | Or |
| 11 | 169 | VARGAS GAEL | C | SAINT JUERY OLYMPIQUE CY | 04:33:53:1 | 3 | Or |
| 12 | 253 | MECHE CHRISTOPHE | E | CROSS ROADS RACING TOURS | 04:35:13:8 | 2 | Or |
| 13 | 136 | LARROQUE HENDRICK | C | SAINT JUERY OLYMPIQUE CY | 04:35:14:0 | 4 | Or |
| 14 | 200 | FUMEL ARNAUD | D | VELO PASSION DECAZEVILLE | 04:35:14:4 | 3 | Or |
| 15 | 67 | SLAGMULDER JOFFREY | C | SOREZE VELO CLUB | 04:35:14:7 | 5 | Or |
| 16 | 270 | GLEIZES THIERRY | G | EC SAINT PROJET | 04:35:15:4 | 1 | Or |
| 17 | 69 | BARROSO JEAN PAUL | F | ENTENTE CYCLISTE VALLON D | 04:38:23:6 | 5 | Or |
| 18 | 267 | LAGASSE GUILLAUME | C | TEAM ANDOUARD | 04:38:23:9 | 6 | Or |
| 19 | 193 | CANDELON MICHEL | F | ELAN CYCLISTE BALARUCOIS | 04:42:09:5 | 6 | Or |
| 20 | 261 | FULCRAND GUY | H | 04:44:37:7 | 2 | Or | |
| 21 | 187 | MATHIEU STEPHANE | C | VC MAURS | 04:44:39:7 | 7 | Or |
| 22 | 181 | JANY PIERRE MARIE | F | CYCLO COURNON D AUVERGNE | 04:46:21:1 | 7 | Or |
| 23 | 144 | PEYRE JEROME | D | ES PERRAN | 04:46:26:3 | 4 | Or |
| 24 | 82 | MONJOFFRE ERIC | G | ROC ROCHECHOUART | 04:46:35:8 | 2 | Or |
| 25 | 156 | IALENTI ANDRE | G | ASPPT ORLEANS | 04:46:41:9 | 3 | Or |
| 26 | 128 | PEREIRA FRANCIS | F | 04:46:43:3 | 8 | Or | |
| 27 | 100 | BRULON DAVID | D | VT TRANAULT | 04:46:52:7 | 5 | Or |
| 28 | 46 | CORREAS LIBERTO | I | ASS MONTAGNAC AVENIR CYC | 04:46:55:4 | 1 | Or |
| 29 | 114 | MANEZ PHILIPPE | F | ASS MONTAGNAC AVENIR CYC | 04:46:59:2 | 9 | Or |
| 30 | 154 | QUEILLE JEAN LOUIS | F | UNION CYCLISTE CORREZIENN | 04:47:03:4 | 10 | Or |
| 31 | 223 | AZAM SERGE | F | VELO SPORT SAINT AFFRICAI | 04:47:07:5 | 11 | Or |
| 32 | 7 | TAYLOR BARRY | E | VELO CLUB LA SOUTERRAINE | 04:47:10:9 | 3 | Or |
| 33 | 217 | PEREIRA DE BARROS JOSE | E | UC ORLEANS | 04:47:12:9 | 4 | Or |
| 34 | 172 | JANY CHRISTIAN | F | 04:47:17:0 | 12 | Or | |
| 35 | 125 | ROUQUETTE GUILLAUME | D | A C B B ISSOUDUN | 04:47:20:5 | 6 | Or |
| 36 | 197 | GILLERON FRANCK | E | TRIATHLON DOUZE | 04:47:28:4 | 5 | Or |
| 37 | 66 | MERLE OLIVIER | F | SA HUMANITAIRE FONTANNOIS | 04:51:12:5 | 13 | Or |
| 38 | 138 | RAINARD PATRICK | H | AC NERSAC | 04:51:12:7 | 3 | Or |
| 39 | 73 | AUBARD EMMANUEL | D | UNION SPORTIVE LE POINCO | 04:51:12:8 | 7 | Or |
| 40 | 210 | PRAX GUILHEM | C | VC SALINDRES | 04:51:15:6 | 8 | Or |
| 41 | 5 | TURPIN LOIC | D | POISSY VTT | 04:51:17:9 | 8 | Or |
| 42 | 173 | LOUDES CHRISTIAN | G | EVC BRETENOUX BIARS | 04:51:33:2 | 4 | Or |
| 43 | 254 | MARAGA CLAUDE | H | EC DU LUBERON | 04:51:33:3 | 4 | Or |
| 44 | 242 | THIRY FREDERIC | E | 04:51:33:4 | 6 | Or | |
| 45 | 59 | POUGET PATRICK | F | AC AURILLAC | 04:53:07:0 | 14 | Or |
| 46 | 168 | MARTAIL VINCENT | D | ASSOCIATION PROMOTION CYC | 04:55:41:7 | 9 | Or |
| 47 | 220 | LAUSSEL PIERRE | H | VELO SPORT SAINT AFFRICAI | 04:56:28:5 | 5 | Or |
| 48 | 85 | VINCENT LUC | D | AC NERSAC | 04:56:31:9 | 10 | Or |
| 49 | 133 | BONNIN FREDERIC | F | 04:56:51:9 | 15 | Or | |
| 50 | 239 | DELLISSE PHILIPPE | E | ALLEZ DENAIN | 04:57:26:8 | 7 | Or |
| 51 | 152 | BUSCAYLET PHILIPPE | G | ASPTT GRENOBLE CYCLO | 04:57:26:9 | 5 | Or |
| 52 | 132 | BONNIN YVES | G | 04:58:19:6 | 6 | Or | |
| 53 | 126 | ROUGIER PHILIPPE | G | CAHORS CYCLISME | 04:58:20:3 | 7 | Or |
| 54 | 109 | VORONOVAS JEAN CALUDE | E | TEAM ANDOUARD | 04:58:21:8 | 8 | Or |
| 55 | 127 | MIQUEL DIDIER | G | CYCLOTOURISTE MILLAVOIS | 05:00:23:7 | 8 | Or |
| 56 | 228 | ROUBEYRIE JULIEN | D | VC SANSAC ARPAJON | 05:00:24:0 | 11 | Or |
| 57 | 96 | JAMMET CLAUDE | I | CJV VOUILLE | 05:00:25:3 | 2 | Or |
| 58 | 87 | RESTOIN JEAN MARC | E | UC CONFOLONTAISE | 05:00:25:9 | 9 | Or |
| 59 | 249 | CORBELLA FLORENT | D | 05:00:29:0 | 12 | Or | |
| 60 | 204 | ELLIOTT JASON | D | UNION SPORTIVE LE POINCO | 05:00:29:3 | 13 | Or |
| 61 | 117 | DARMAU THIERRY | F | USCAT | 05:01:55:3 | 16 | Or |
| 62 | 56 | CANO NOEL | E | SAINT SULPICE ET CAMEYRAC | 05:01:55:4 | 10 | Or |
| 63 | 165 | GIBERT FRANCOIS | E | VELO D OLT | 05:01:55:7 | 11 | Or |
| 64 | 48 | CASSOU CALARI PHILIPPE | F | CYCLOROUE LIBRE BERNAC | 05:01:56:1 | 17 | Or |
| 65 | 135 | MAGNE PIERRE | I | VELO CLUB MAURIAC | 05:01:57:3 | 3 | Or |
| 66 | 277 | GENIEZ ALEXANDRE | C | 05:03:45:2 | 9 | Or | |
| 67 | 252 | BEAUCHENE ANTOINE | C | AC LONGUE CYCLISME | 05:04:46:9 | 10 | Or |
| 68 | 265 | MORLON PIERRE | F | 05:04:47:4 | 18 | Or | |
| 69 | 256 | BARRAL BRUNO | G | VC MONT AIGOUAL | 05:05:11:6 | 9 | Or |
| 70 | 245 | GOURON MICHEL | F | ASS FLECHE DU MIDI | 05:05:11:8 | 19 | Or |
| 71 | 226 | BLAYAC CLAUDE | G | VC ST AFFRIQUE | 05:05:12:3 | 10 | Or |
| 72 | 90 | PREAU STEPHANE | F | AC LONGUE CYCLISME | 05:05:12:5 | 20 | Or |
| 73 | 47 | BOUSQUET JEROME | E | 05:05:13:0 | 12 | Or | |
| 74 | 258 | LESAGE PHILIPPE | G | TEAM SCOTT VELO RISOUL | 05:05:14:0 | 11 | Or |
| 75 | 159 | SOLIGNAC ALAIN | H | VELO CLUB RUTHENOIS | 05:05:17:1 | 6 | Or |
| 76 | 143 | SLUSARCZYK PIERRE | F | TEAM | 05:05:17:7 | 21 | Or |
| 77 | 216 | CAVAILLES PATRICK | G | VELO CLUB LACAUNAIS | 05:05:18:3 | 12 | Or |
| 78 | 150 | BORREL SEBASTIEN | D | 05:06:50:2 | 14 | Or | |
| 79 | 81 | BILLARD JEAN LOUIS | G | VELO CLUB VAILHAUQUOIS | 05:06:54:5 | 13 | Or |
| 80 | 237 | DUCHIRON JEAN PAUL | H | ASSO, SPORTIVE ST JUNIEN | 05:06:55:6 | 7 | Or |
| 81 | 131 | MONTAUD DANIEL | I | ASSO, SPORTIVE ST JUNIEN | 05:06:55:9 | 4 | Or |
| 82 | 188 | DEPLAT DOMINIQUE | I | ASSOCIATION CYCLISME CLAP | 05:06:56:4 | 5 | Or |
| 83 | 101 | BOT RAYMOND | F | CYCLO CLUB RIVESALTES | 05:06:57:9 | 22 | Or |
| 84 | 163 | BOURRIER ALEXANDRE | D | CSO MILLAU | 05:06:59:3 | 15 | Or |
| 85 | 86 | GUIZARD JEAN FRANCOIS | E | CYCLO CLUB RIVESALTES | 05:07:08:1 | 13 | Or |
| 86 | 269 | ORFILA GABRIEL | H | APC | 05:07:21:1 | 8 | Or |
| 87 | 107 | COURSIERE STEPHANE | F | ASS MONTAGNAC AVENIR CYC | 05:07:21:2 | 23 | Or |
| 88 | 177 | GAUDIN PASCAL | D | AC LONGUE CYCLISME | 05:07:22:3 | 16 | Or |
| 89 | 2 | CUILLERIER JEAN YVES | H | VELO CLUB SENONAIS | 05:07:24:3 | 9 | Or |
| 90 | 275 | FABRE PHILIPPE | E | LA FLECHE FLORACOISE | 05:07:43:6 | 14 | Or |
| 91 | 257 | PERRIN HUBERT | E | VELO D OLT | 05:07:45:3 | 15 | Or |
| 92 | 113 | SABIN MATHIAS | D | TEAM ANDOUARD | 05:08:22:7 | 17 | Or |
| 112 | TEYSSEDRE PAULINE | A | TEAM ANDOUARD | 05:08:22:7 | 1 | Or | |
| 94 | 49 | CAZOTTES JEROME | D | LA FLECHE FLORACOISE | 05:08:22:9 | 18 | Or |
| 95 | 31 | PLANTADIS THIERRY | E | CYCLO CLUB BEAUVALLET | 05:10:55:0 | 16 | Or |
| 96 | 55 | BEAUMATIN SEBASTIEN | D | ASSO, SPORTIVE ST JUNIEN | 05:10:56:0 | 19 | Or |
| 97 | 74 | CAILLAUD CHRISTIAN | F | SAUMUR CYCLISME | 05:11:04:8 | 24 | Or |
| 98 | 240 | BARDET THIERRY | G | AS MEUDON | 05:11:04:9 | 14 | Or |
| 99 | 263 | WAGNER LUDOVIC | C | TEAM ANDOUARD | 05:13:23:2 | 11 | Argent |
| 100 | 110 | VIDALIE MICHEL | H | TEAM VELO BOURGES | 05:15:31:2 | 10 | Or |
| 101 | 151 | CLEMENT MARC | F | VELO CLUB DU VELAY | 05:15:31:9 | 25 | Or |
| 102 | 205 | LALBIN STEPHANE | D | AS VILLEMUR | 05:17:12:3 | 20 | Argent |
| 103 | 148 | MAILLET THIERRY | F | AC RILHAC RANCON | 05:17:50:0 | 26 | Or |
| 170 | TREMOLIERES MARC | E | UCD REQUISTA | 05:17:50:0 | 17 | Or | |
| 105 | 157 | MAURIOS JEAN JACQUES | I | VELO CLUB MAURIAC | 05:17:56:2 | 6 | Or |
| 106 | 25 | LAGARDE MAXIME | G | CYCLO CLUB D'EXIDEUIL S/V | 05:17:57:8 | 15 | Or |
| 107 | 264 | MAURIN PIERRE | G | VELO CLUB MENDE LOZERE | 05:20:07:1 | 16 | Or |
| 108 | 98 | COUSERAN CHRISTOPHE | D | 05:20:10:5 | 21 | Argent | |
| 109 | 167 | OLLER PIERRE | D | VC LEO LAGRANGE PEZENAS | 05:20:34:3 | 22 | Argent |
| 110 | 141 | NEROZZI LAURENT | F | VELO SPORT SAINT AFFRICAI | 05:20:59:8 | 27 | Or |
| 111 | 28 | JOANNEZ EDDY | D | 05:21:00:3 | 23 | Argent | |
| 112 | 238 | VELEZ CHRISTIAN | H | A C BEGARROISE | 05:22:44:8 | 11 | Or |
| 113 | 212 | BALDEYROU GEORGES | J | VC ST AFFRIQUE | 05:22:56:0 | 1 | Or |
| 114 | 115 | SINGLANDE ERIC | E | VELO CLUB FIGEACOIS | 05:22:56:1 | 18 | Or |
| 115 | 184 | SANTA ANDREWS ERIC | F | CYCLO COURNON D AUVERGNE | 05:25:07:0 | 28 | Or |
| 116 | 99 | KEETMAN MARGREET | B | TEAM ANDOUARD | 05:25:24:6 | 1 | Or |
| 117 | 227 | DAUDE SERGE | G | AC AURILLAC | 05:25:35:2 | 17 | Or |
| 118 | 94 | RAOUL JEAN PIERRE | F | CYCLO SPORT LYON | 05:25:35:5 | 29 | Or |
| 119 | 50 | BLANCHARD PATRICK | G | TEAM CATHARE CYCLOSPORT | 05:26:51:1 | 18 | Or |
| 120 | 221 | AZEMAR CLAUDE | G | UNION CYCLISTE REQUISTA | 05:26:57:6 | 19 | Or |
| 121 | 219 | MASSOL ANDRE | G | UCD REQUISTA | 05:26:57:8 | 20 | Or |
| 122 | 33 | DEJONGHE LUDOVIC | D | ST RAMBERT VELO | 05:26:58:3 | 24 | Argent |
| 262 | ALLEGRE MICHEL | H | CC CASTRES | 05:26:58:3 | 12 | Or | |
| 124 | 146 | QUERCY MARC | F | USCAT | 05:26:59:1 | 30 | Or |
| 125 | 61 | DUVERT JEAN MICHEL | H | CYCLO RANDONNEURS BOUTIER | 05:27:21:9 | 13 | Or |
| 126 | 52 | CHAZALON OLIVIER | E | 05:29:38:7 | 19 | Argent | |
| 127 | 251 | BARDET ALAIN | I | ESPERANCE CEYRATOISE | 05:30:24:1 | 7 | Or |
| 128 | 199 | LECLERE CHRISTOPHE | F | 05:30:25:6 | 31 | Argent | |
| 129 | 27 | DORNIER CLAUDE | I | A S P T T ORLEANS | 05:30:26:1 | 8 | Or |
| 130 | 244 | HOSPITAL ANDRE | H | EC VALLON DOURDOU | 05:30:26:5 | 14 | Or |
| 131 | 13 | HERVE THIERRY | F | ROC ROCHECHOUART | 05:30:26:6 | 32 | Argent |
| 132 | 24 | JOUVET CHRISTOPHE | F | VELO SPORT CASTRAIS | 05:30:29:4 | 33 | Argent |
| 133 | 29 | DEBORD JEAN PIERRE | I | 05:30:30:1 | 9 | Or | |
| 134 | 147 | LAUR ERIC | G | 05:30:31:0 | 21 | Or | |
| 135 | 14 | NEBOUT JEAN CLAUDE | I | ESPACE CREATIF TAIZE AIZI | 05:30:39:2 | 10 | Or |
| 136 | 40 | BOYER SERGE | F | ASSOCIATION SPORTIVE MEUD | 05:31:54:1 | 34 | Argent |
| 137 | 68 | VALLADE ERIC | G | VERSAILLES SPORTIF | 05:31:54:6 | 22 | Or |
| 138 | 16 | BREUILLY YVAN | I | VC ST MAMMES | 05:32:41:8 | 11 | Or |
| 139 | 97 | BOIRAT ROGER | I | CYCLOS NERIS LES BAINS | 05:32:42:1 | 12 | Or |
| 140 | 211 | AT FREDERIC | E | ASS FLECHE DU MIDI | 05:32:42:4 | 20 | Argent |
| 141 | 62 | HENRY DOMINIQUE | H | UNION SPORTIVE LE POINCO | 05:32:42:6 | 15 | Or |
| 142 | 276 | VALIENTE MICHEL | H | EC VALLON DOURDOU | 05:32:43:2 | 16 | Or |
| 143 | 266 | VALADIER VINCENT | E | VC SANSAC ARPAJON | 05:33:11:5 | 21 | Argent |
| 144 | 160 | CANCE ANDRE | H | VELO CLUB RUTHENOIS | 05:36:45:9 | 17 | Or |
| 145 | 22 | DESMACON HENRI | J | C.C. SAINT CLAUDAIS | 05:36:46:5 | 2 | Or |
| 146 | 30 | CHARPENTIER DOMINIQUE | F | ROC ROCHECHOUART | 05:37:01:0 | 35 | Argent |
| 147 | 4 | VERSTRAETE GILLES | G | VELO CLUB SENONAIS | 05:39:52:3 | 23 | Or |
| 148 | 19 | CHATELAS GUILLAUME | D | AL L'ETOILE | 05:39:53:8 | 25 | Argent |
| 149 | 213 | SOULIE FRANCIS | H | ASSOCIATION PROMOTION CYC | 05:40:45:7 | 18 | Or |
| 150 | 129 | VIALANET MICHEL | H | VELO CLUB MAURIAC | 05:40:54:5 | 19 | Or |
| 151 | 235 | SECOND FRANCIS | F | UCD REQUISTA | 05:41:15:6 | 36 | Argent |
| 152 | 164 | CABEL CHRISTOPHE | E | ELAN CYCLISTE BALARUCOIS | 05:43:32:6 | 22 | Argent |
| 153 | 6 | DOMS KRIS | H | ETOILE SPORTIVE CYCLISTE | 05:43:33:9 | 20 | Or |
| 154 | 70 | NICOLLE JEAN MARY | J | ASS MONTAGNAC AVENIR CYC | 05:43:34:4 | 3 | Or |
| 155 | 20 | CHATELAS CHRISTIAN | I | AL L'ETOILE | 05:43:35:0 | 13 | Or |
| 156 | 106 | TRETON HUGUES | F | CS BRETIGNY | 05:44:43:9 | 37 | Argent |
| 157 | 65 | DELACOUX ROLAND | H | UNION SPORTIVE LE POINCO | 05:44:48:8 | 21 | Or |
| 158 | 83 | DELACOUX SEBASTIEN | D | UC LE HAILLAN ST MEDAR | 05:44:49:8 | 26 | Argent |
| 159 | 278 | CORMOULS DIDIER | E | 05:46:44:3 | 23 | Argent | |
| 160 | 274 | MOREL JEAN LUCIEN | E | VC PAYS DE ST FLOUR | 05:46:51:2 | 24 | Argent |
| 161 | 241 | BOURREL JEAN CLAUDE | F | 05:48:36:3 | 38 | Argent | |
| 162 | 102 | GADY CHRISTOPHE | D | ASSO, SPORTIVE ST JUNIEN | 05:48:37:2 | 27 | Argent |
| 163 | 3 | VILLENAVE JEAN CLAUDE | I | CYCLO CLUB PINEUILH | 05:48:37:6 | 14 | Or |
| 164 | 34 | CANUT NICOLAS | E | 05:49:31:5 | 25 | Argent | |
| 165 | 64 | LE COZ PATRICK | G | VC MONTMORILLON | 05:49:33:3 | 24 | Argent |
| 166 | 158 | MILHAU PHILIPPE | G | VELO CLUB LAISSAC | 05:50:24:6 | 25 | Argent |
| 167 | 229 | BONNEFOUS LOUIS | G | VELO CLUB LAISSAC | 05:50:25:6 | 26 | Argent |
| 168 | 116 | SISTENICH DIDIER | F | USCAT | 05:50:38:7 | 39 | Argent |
| 169 | 10 | BRULON GUY | I | VELO ET TOURISME TRANZAUL | 05:50:39:2 | 15 | Or |
| 170 | 41 | BARBONNAIS THIERRY | F | UNION SPORTIVE ARGENTON | 05:50:39:8 | 40 | Argent |
| 171 | 11 | BIAUNIER JEAN MARIE | G | ACS BUZANCAIS | 05:50:40:3 | 27 | Argent |
| 172 | 108 | PRUDHOMME THIERRY | F | USC PSA | 05:54:28:0 | 41 | Argent |
| 173 | 75 | DHONDT STEPHANE | G | VTT DU GARLABAN | 05:54:29:5 | 28 | Argent |
| 174 | 272 | RIOIM JEAN BAPTISTE | D | UC PAYS DE ST FLOUR | 05:54:38:2 | 28 | Bronze |
| 175 | 180 | FAURE JEAN PLAUL | I | CYCLO COURNON D AUVERGNE | 05:54:40:8 | 16 | Or |
| 176 | 224 | WORRALL TIM | E | 05:54:41:7 | 26 | Argent | |
| 177 | 95 | GENCO MARC | G | VELO SPORT CASTRAIS | 05:54:44:0 | 29 | Argent |
| 178 | 179 | FERRERO LIONEL | E | CYCLO COURNON D AUVERGNE | 05:54:44:7 | 27 | Argent |
| 179 | 231 | ROLLAND BERNARD | J | FAREINS CYCLO | 05:54:46:6 | 4 | Or |
| 180 | 209 | MOURIN CAMILLE | I | UC CONDOM | 05:55:03:1 | 17 | Or |
| 181 | 57 | HENRIET JEAN CHRISTOPHE | G | VELO SPORT NIVERNAIS | 05:55:03:7 | 30 | Argent |
| 182 | 250 | MURAT JACQUES | I | 05:55:04:5 | 18 | Or | |
| 183 | 122 | BELLENOUE RUDY | Y | PAYS VERT HANDISPORT | 05:55:07:1 | 1 | Or |
| 184 | 104 | MOULINIER CHRISTELLE | A | CACBO | 05:55:23:1 | 2 | Or |
| 185 | 207 | CHARVIN CLAUDE | G | LOISIRS CYCLISME CREVECOE | 05:56:01:2 | 31 | Argent |
| 186 | 111 | BOUSQUET JEAN LUC | F | VELO CLUB CAMBONNAIS | 05:58:14:7 | 42 | Argent |
| 187 | 248 | DOUAT DOMINIQUE | F | VELO CLUB RUTHENOIS | 06:01:45:0 | 43 | Argent |
| 188 | 130 | BALITRAND MARC | G | CYCLO CLUB SEBAZACOIS | 06:01:47:2 | 32 | Argent |
| 208 | FABRE PATRICE | E | VELO CLUB RUTHENOIS | 06:01:47:2 | 28 | Bronze | |
| 190 | 230 | DUMAS YVES | H | U S PEDALE ISSOIRIENNE | 06:01:47:8 | 22 | Argent |
| 191 | 198 | LAURENS ALAIN | G | 06:01:50:1 | 33 | Argent | |
| 192 | 186 | MOHENEN LAURE | A | UNION CYCLISTE MONACO | 06:03:03:6 | 3 | Or |
| 193 | 120 | BOYER ALAIN | I | VELO CLUB MAUVEZINOIS | 06:04:51:2 | 19 | Argent |
| 194 | 124 | BALARD GILLES | I | UNION CYCLISTE LUBERSAC | 06:05:57:7 | 20 | Argent |
| 195 | 176 | GAUT FLORENCE | B | RIDER SPRINTER CLUB GIGNA | 06:05:58:1 | 2 | Or |
